Sanduíche de Atum com Gergelim
Rendimento: 1 Porção
Valor calórico por porção: 253 kcal
Modo de preparo: Numa tigela adicione o atum, as fatias de tofu amassadas, a salsinha picada, a cenoura, o gergelim, o azeite e sal. Misture bem até formar uma pasta. Espalhe sobre as fatias de pão, adicione as folhas de alface. Sirva a seguir.
| Ingredientes | Quantidade |
Medida caseira |
| Pão de forma diet de trigo | 49 gr | 2 fatias |
| Atum ao natural | 28 gr | 1/4 da lata |
| Tofu | 57 gr | 2 fatias médias |
| Semente de gergelim | 6 gr | 1 colher de café |
| Cenoura ralada | 12 gr | 1 colher de sopa |
| Salsinha crua | 4 gr | 1 colher de chá |
| Alface crespa | 10 gr | 1/2 prato de mesa |
| Azeite de oliva extra virgem | 2,5 ml | 1 colher de chá |
| Sal light | 6 gr | 1 colher de chá |
|
|
||
| Valores Nutricionais | Por porção | |
| Calorias: | 253 kcal | |
| Proteínas: | 19 gr | |
| Lipídios: | 8 gr | |
| Colesterol: | 18 mg | |
| Carboidratos: | 27 gr | |
| Fibras: | 3 gr |





